.com.br
Belo Horizonte - Brasil Posts Voltar
Post Page

Contador: 0157074
Semana de referência atual: 202442
Flag status atual: 0
Dia da semana: Fri
Dia do ano: 305
Semana: 43
Semana de referência: 202443

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab AnoSem Seq Acc Md
019 011 016 017 021 010 000 202442 1043 094 13
020 008 018 017 036 022 014 202441 1042 135 19
018 017 019 022 011 014 008 202440 1041 109 15
010 020 011 007 010 026 012 202439 1040 096 13
011 015 010 011 010 010 012 202438 1039 079 11
017 006 012 016 010 008 006 202437 1038 075 10
003 010 015 016 018 013 013 202436 1037 088 12
013 008 013 021 017 016 029 202435 1036 117 16
021 019 019 015 024 013 016 202434 1035 127 18
018 014 025 012 025 011 008 202433 1034 113 16
019 013 015 014 015 016 017 202432 1033 109 15
017 009 014 013 012 012 026 202431 1032 103 14
017 014 015 019 014 012 032 202430 1031 123 17
011 010 015 011 016 018 018 202429 1030 099 14
013 021 014 010 009 013 017 202428 1029 097 13
024 022 021 016 011 017 014 202427 1028 125 17
018 022 019 023 020 028 014 202426 1027 144 20
022 015 006 016 012 016 014 202425 1026 101 14
012 021 019 016 021 022 019 202424 1025 130 18
022 021 013 033 030 011 008 202423 1024 138 19
013 018 015 009 016 023 014 202422 1023 108 15
014 015 039 014 009 012 022 202421 1022 125 17
014 017 013 025 022 008 014 202420 1021 113 16
025 011 020 014 011 013 010 202419 1020 104 14
019 013 018 018 016 018 014 202418 1019 116 16
012 019 016 011 017 021 015 202417 1018 111 15
019 017 020 023 018 016 018 202416 1017 131 18
010 019 025 044 020 009 016 202415 1016 143 20
024 012 022 017 009 010 014 202414 1015 108 15
011 007 007 007 013 018 018 202413 1014 081 11
055 010 011 007 014 015 013 202412 1013 125 17
059 059 063 056 042 000 055 202411 1012 334 47
058 053 057 059 072 057 060 202410 1011 416 59
056 058 065 061 061 068 062 202409 1010 431 61
061 064 064 060 059 058 061 202408 1009 427 61
068 054 066 057 055 073 058 202407 1008 431 61
061 058 060 052 065 063 060 202406 1007 419 59
067 065 062 055 056 060 054 202405 1006 419 59
059 060 055 061 062 056 056 202404 1005 409 58
058 060 058 055 071 059 054 202403 1004 415 59
060 058 060 057 058 067 059 202402 1003 419 59
056 062 055 059 070 065 061 202401 1002 428 61
064 064 061 055 057 059 068 202400 1001 428 61
065 060 054 061 060 070 059 202352 1000 429 61
099 056 062 060 054 059 062 202351 0999 452 64
055 057 068 057 059 061 079 202350 0998 436 62
066 064 065 061 065 058 061 202349 0997 440 62
066 059 063 062 066 069 055 202348 0996 440 62
062 063 062 061 065 056 061 202347 0995 430 61
058 064 065 060 062 069 058 202346 0994 436 62
079 066 057 069 072 068 064 202345 0993 475 67
074 060 072 062 070 064 062 202344 0992 464 66
061 057 069 058 060 065 069 202343 0991 439 62
059 075 073 055 061 068 067 202342 0990 458 65
059 062 066 064 058 056 067 202341 0989 432 61
059 065 055 060 064 064 058 202340 0988 425 60
065 068 064 068 069 067 063 202339 0987 464 66
064 060 053 059 059 054 057 202338 0986 406 58
063 056 060 065 056 068 070 202337 0985 438 62
066 065 061 064 069 069 058 202336 0984 452 64
060 064 058 062 065 073 062 202335 0983 444 63
071 071 061 079 083 071 060 202334 0982 496 70
070 057 074 074 074 061 071 202333 0981 481 68
060 066 060 060 070 119 065 202332 0980 500 71
087 062 064 061 062 061 069 202331 0979 466 66
059 066 065 062 063 070 064 202330 0978 449 64
070 070 061 064 069 061 067 202329 0977 462 66
077 070 067 068 065 074 070 202328 0976 491 70
067 077 068 061 063 080 076 202327 0975 492 70
078 068 070 073 075 070 066 202326 0974 500 71
075 078 069 063 068 082 087 202325 0973 522 74
076 066 059 067 062 073 072 202324 0972 475 67
067 062 066 065 078 067 073 202323 0971 478 68
063 071 066 064 066 069 071 202322 0970 470 67
067 069 074 062 062 063 064 202321 0969 461 65
076 075 060 074 068 071 060 202320 0968 484 69
065 067 065 065 068 072 068 202319 0967 470 67
064 069 064 068 075 072 073 202318 0966 485 69
068 069 064 071 064 070 071 202317 0965 477 68
070 074 070 063 061 073 079 202316 0964 490 70
062 062 063 066 067 086 066 202315 0963 472 67
070 064 064 064 068 063 072 202314 0962 465 66
064 067 067 065 064 060 068 202313 0961 455 65
061 068 066 065 078 068 076 202312 0960 482 68
063 080 069 067 074 066 083 202311 0959 502 71
060 068 062 074 086 067 062 202310 0958 479 68
069 060 068 065 066 065 063 202309 0957 456 65
072 063 084 069 066 067 073 202308 0956 494 70
060 103 071 084 064 060 075 202307 0955 517 73
061 068 064 075 057 066 054 202306 0954 445 63
255 236 068 067 062 074 068 202305 0953 830 18
055 062 060 052 064 065 103 202304 0952 461 65
060 058 073 074 060 061 068 202303 0951 454 64
065 054 059 062 070 064 056 202302 0950 430 61
061 065 068 063 060 061 059 202301 0949 437 62
061 060 058 058 053 063 054 202300 0948 407 58
061 057 070 061 063 059 065 202251 0947 436 62
053 057 063 052 060 072 056 202250 0946 413 59
054 065 058 053 067 087 059 202249 0945 443 63
056 054 061 066 063 062 063 202248 0944 425 60
057 056 056 058 065 062 057 202247 0943 411 58
065 076 072 059 062 057 057 202246 0942 448 64
067 051 054 062 058 061 067 202245 0941 420 60
051 064 059 067 060 055 057 202244 0940 413 59
063 069 071 056 062 058 069 202243 0939 448 64
075 068 060 066 062 058 061 202242 0938 450 64
062 072 064 065 065 064 073 202241 0937 465 66
059 058 065 062 065 057 065 202240 0936 431 61
056 056 057 059 051 055 069 202239 0935 403 57
059 061 068 057 055 060 056 202238 0934 416 59
060 059 055 055 063 062 069 202237 0933 423 60
073 062 058 057 063 067 056 202236 0932 436 62
068 063 061 065 060 069 075 202235 0931 461 65
060 064 062 063 067 076 064 202234 0930 456 65
061 058 091 064 063 058 063 202233 0929 458 65
063 063 067 066 071 063 058 202232 0928 451 64
068 070 064 064 063 068 069 202231 0927 466 66
078 071 072 067 068 077 065 202230 0926 498 71
078 066 071 081 067 073 066 202229 0925 502 71
075 062 060 069 064 066 068 202228 0924 464 66
065 063 067 069 066 063 065 202227 0923 458 65
071 064 079 064 065 061 064 202226 0922 468 66
065 065 075 063 070 074 068 202225 0921 480 68
063 063 065 062 071 065 063 202224 0920 452 64
067 068 059 058 061 062 074 202223 0919 449 64
086 074 071 066 071 065 054 202222 0918 487 69
069 069 068 074 068 074 072 202221 0917 494 70
062 073 080 071 076 071 071 202220 0916 504 72
066 062 061 065 066 073 070 202219 0915 463 66
091 064 077 071 077 072 068 202218 0914 520 74
064 068 069 067 068 066 081 202217 0913 483 69
075 066 064 072 066 065 074 202216 0912 482 68
073 068 073 060 073 075 075 202215 0911 497 71
063 076 073 065 074 072 063 202214 0910 486 69
091 064 069 065 071 072 062 202213 0909 494 70
064 078 077 066 069 070 061 202212 0908 485 69
076 065 070 073 071 078 069 202211 0907 502 71
073 074 070 075 078 070 071 202210 0906 511 73
074 072 077 079 071 068 074 202209 0905 515 73
062 067 069 076 073 069 081 202208 0904 497 71
076 091 066 083 071 071 070 202207 0903 528 75
076 074 076 075 076 077 068 202206 0902 522 74
072 063 078 083 085 081 090 202205 0901 552 78
083 078 078 064 069 078 069 202204 0900 519 74
019 056 069 069 070 077 079 202203 0899 439 62
018 017 036 027 027 028 022 202202 0898 175 25
026 022 020 033 022 026 019 202201 0897 168 24
028 027 028 019 021 022 032 202200 0896 177 25
025 025 020 018 032 032 035 202151 0895 187 26
023 027 025 017 030 025 017 202150 0894 164 23
018 015 029 024 024 021 016 202149 0893 147 21
024 031 030 026 027 022 017 202148 0892 177 25
024 028 026 028 028 019 037 202147 0891 190 27
046 025 031 028 029 025 031 202146 0890 215 30
035 032 024 042 023 038 032 202145 0889 226 32
028 026 024 039 026 033 024 202144 0888 200 28
037 026 022 030 029 027 029 202143 0887 200 28
027 027 024 035 040 034 030 202142 0886 217 31
025 024 032 027 039 035 030 202141 0885 212 30
027 029 030 034 035 026 027 202140 0884 208 29
026 029 022 032 026 040 028 202139 0883 203 29
022 025 034 019 028 034 026 202138 0882 188 26
022 025 024 048 025 039 022 202137 0881 205 29
023 026 031 031 029 034 031 202136 0880 205 29
037 031 052 039 035 032 044 202135 0879 270 38
026 032 028 027 017 025 033 202134 0878 188 26
014 030 031 028 030 030 025 202133 0877 188 26
022 018 023 022 032 031 036 202132 0876 184 26
029 033 033 022 025 023 023 202131 0875 188 26
033 030 025 034 028 027 027 202130 0874 204 29
040 051 039 034 023 036 036 202129 0873 259 37
035 041 031 040 035 034 031 202128 0872 247 35
032 038 039 037 045 046 041 202127 0871 278 39
034 034 031 033 038 024 030 202126 0870 224 32
024 021 025 030 024 026 023 202125 0869 173 24
038 019 023 032 017 025 025 202124 0868 179 25
025 029 025 026 025 029 024 202123 0867 183 26
023 027 021 035 021 023 034 202122 0866 184 26
033 027 038 017 024 022 030 202121 0865 191 27
026 033 034 036 032 032 027 202120 0864 220 31
026 018 027 028 027 023 024 202119 0863 173 24
030 030 027 024 019 029 023 202118 0862 182 26
043 034 051 036 023 037 017 202117 0861 241 34
047 038 058 031 036 046 047 202116 0860 303 43
032 026 035 037 029 031 023 202115 0859 213 30
024 045 030 020 026 042 033 202114 0858 220 31
035 044 050 034 032 036 032 202113 0857 263 37
024 034 024 038 043 028 041 202112 0856 232 33
022 047 022 041 058 070 040 202111 0855 300 42
017 017 030 022 023 037 023 202110 0854 169 24
026 019 019 019 015 025 029 202109 0853 152 21
025 019 016 028 018 031 043 202108 0852 180 25
004 011 011 020 014 025 023 202107 0851 108 15
013 014 015 011 014 014 007 202106 0850 088 12
018 009 014 013 013 017 012 202105 0849 096 13
022 012 014 034 013 009 014 202104 0848 118 16
011 009 015 036 022 017 013 202103 0847 123 17
017 017 010 004 003 008 009 202102 0846 068 09
012 007 016 020 025 011 016 202101 0845 107 15
011 018 018 021 020 013 023 202100 0844 124 17
015 008 015 018 026 014 011 202051 0843 107 15
017 012 010 012 008 002 008 202050 0842 069 09
027 021 019 019 024 025 019 202049 0841 154 22
017 024 024 025 027 014 019 202048 0840 150 21
019 012 027 016 013 014 013 202047 0839 114 16
014 019 020 014 019 022 023 202046 0838 131 18
019 015 014 013 015 016 010 202045 0837 102 14
020 016 010 005 006 019 006 202044 0836 082 11
013 011 014 013 008 020 011 202043 0835 090 12
006 007 016 020 016 022 021 202042 0834 108 15
023 012 014 017 012 010 016 202041 0833 104 14
017 025 021 011 010 016 014 202040 0832 114 16
017 021 018 021 019 016 018 202039 0831 130 18
021 024 019 020 022 015 030 202038 0830 151 21
016 018 015 018 016 012 026 202037 0829 121 17
035 025 032 020 022 019 018 202036 0828 171 24
020 014 020 027 032 019 026 202035 0827 158 22
016 019 018 018 019 026 025 202034 0826 141 20
009 022 023 017 008 016 024 202033 0825 119 17
012 020 019 031 014 023 016 202032 0824 135 19
012 014 013 005 027 021 029 202031 0823 121 17
017 022 024 022 030 025 022 202030 0822 162 23
020 017 019 027 026 018 026 202029 0821 153 21
021 024 029 018 023 022 018 202028 0820 155 22
035 027 041 031 021 018 023 202027 0819 196 28
025 016 021 025 012 028 032 202026 0818 159 22
019 018 022 017 019 018 028 202025 0817 141 20
011 023 029 021 033 027 025 202024 0816 169 24
022 021 032 020 018 024 019 202023 0815 156 22
040 035 033 032 036 023 027 202022 0814 226 32
031 024 022 032 027 049 028 202021 0813 213 30
027 019 021 021 019 023 030 202020 0812 160 22
016 026 022 018 031 016 019 202019 0811 148 21
021 022 021 038 017 014 034 202018 0810 167 23
024 014 014 023 031 023 037 202017 0809 166 23
016 018 022 014 020 037 018 202016 0808 145 20
006 008 015 019 017 013 010 202015 0807 088 12
013 013 018 025 015 014 012 202014 0806 110 15
019 012 031 024 018 025 009 202013 0805 138 19
023 028 018 033 022 019 020 202012 0804 163 23
015 033 035 031 020 032 027 202011 0803 193 27
014 018 034 020 010 014 026 202010 0801 136 19
014 018 034 020 010 014 026 202010 0802 136 19
021 015 039 011 023 014 011 202009 0800 134 19
015 014 013 015 011 019 009 202008 0799 096 13
017 013 015 012 016 010 015 202007 0798 098 14
014 013 021 008 016 009 009 202006 0797 090 12
008 008 015 012 014 010 020 202005 0796 087 12
009 011 006 016 018 012 008 202004 0795 080 11
013 013 008 013 010 018 014 202003 0794 089 12
013 013 006 012 009 006 014 202002 0793 073 10
008 011 021 011 022 008 009 202001 0792 090 12
010 011 003 017 013 007 010 202000 0791 071 10
003 016 012 013 012 016 008 201951 0790 080 11
014 011 008 007 019 019 015 201950 0789 093 13
009 009 017 014 006 015 013 201949 0788 083 11
014 016 020 018 011 024 010 201948 0787 113 16
012 020 018 015 017 015 014 201947 0786 111 15
003 009 010 015 017 009 013 201946 0785 076 10
013 015 015 020 006 007 004 201945 0784 080 11
005 017 009 017 011 014 010 201944 0783 083 11
013 019 011 019 021 011 016 201943 0782 110 15
017 032 014 009 009 014 012 201942 0781 107 15
007 016 015 020 008 017 010 201941 0780 093 13
020 013 013 012 010 014 011 201940 0779 093 13
009 015 022 006 011 015 011 201939 0778 089 12
021 013 017 013 014 012 008 201938 0776 098 14
021 013 017 013 014 012 008 201938 0777 098 14
010 014 016 012 015 007 009 201937 0775 083 11
015 018 014 022 008 014 010 201936 0774 101 14
013 006 019 016 013 014 014 201935 0773 095 13
016 010 015 014 021 012 014 201934 0772 102 14
016 013 016 009 009 018 021 201933 0771 102 14
011 014 018 012 016 012 012 201932 0770 095 13
016 013 011 011 015 011 010 201931 0769 087 12
016 017 021 014 010 010 012 201930 0768 100 14
005 011 024 028 030 009 009 201929 0767 116 16
012 014 016 019 016 018 012 201928 0766 107 15
017 010 014 012 004 007 016 201927 0765 080 11
012 020 028 013 009 010 031 201926 0764 123 17
012 006 015 015 015 017 014 201925 0763 094 13
023 009 008 018 016 010 010 201924 0761 094 13
023 009 008 018 016 010 010 201924 0762 094 13
013 014 016 018 022 013 024 201923 0760 120 17
015 021 018 016 017 016 016 201922 0759 119 17
010 023 013 024 018 019 016 201921 0758 123 17
012 012 018 017 009 011 021 201920 0757 100 14
009 004 013 026 014 014 016 201919 0756 096 13
007 007 012 010 012 005 004 201918 0755 057 08
001 016 008 015 014 009 013 201917 0754 076 10
014 014 010 006 011 010 009 201916 0753 074 10
019 025 021 036 029 021 019 201915 0751 170 24
019 025 021 036 029 021 019 201915 0752 170 24
008 010 010 015 019 009 000 201914 0750 071 10
003 009 010 007 009 010 008 201913 0749 056 08
007 010 011 011 012 011 013 201912 0748 075 10
009 013 005 009 006 021 007 201911 0747 070 10
008 012 011 012 007 007 019 201910 0746 076 10
010 011 008 009 006 010 012 201909 0745 066 09
009 016 009 006 011 008 017 201908 0744 076 10
003 011 006 007 013 012 007 201907 0743 059 08
014 006 009 009 012 010 009 201906 0742 069 09
010 025 013 014 011 015 018 201905 0740 106 15
010 025 013 014 011 015 018 201905 0741 106 15
007 012 007 010 006 000 000 201904 0739 042 06
003 008 003 009 015 007 012 201903 0738 057 08
006 010 006 021 015 001 005 201902 0737 064 09
009 006 007 007 007 013 008 201901 0736 057 08
014 006 002 009 016 022 011 201900 0735 080 11
007 005 010 006 007 010 014 201851 0734 059 08
004 005 006 007 005 009 007 201850 0733 043 06
004 007 007 005 007 008 007 201849 0732 045 06
012 020 008 023 012 018 014 201848 0731 107 15
012 013 007 011 013 020 009 201847 0730 085 12
019 015 011 015 007 014 011 201846 0729 092 13
010 015 011 018 015 009 015 201845 0728 093 13
006 007 009 014 011 008 015 201844 0727 070 10
009 006 018 014 013 008 006 201843 0726 074 10
010 007 004 016 003 011 007 201842 0725 058 08
016 009 014 004 013 005 007 201841 0724 068 09
005 025 013 026 013 010 012 201840 0723 104 14
010 018 011 015 028 004 008 201839 0722 094 13
021 003 006 010 008 017 017 201838 0721 082 11
018 037 031 033 017 010 017 201837 0720 163 23
014 009 011 002 012 007 014 201836 0719 069 09
023 009 025 039 033 011 019 201835 0718 159 22
008 015 024 012 012 016 044 201834 0717 131 18
006 017 008 012 009 017 013 201833 0716 082 11
021 014 011 023 024 028 016 201831 0715 137 19
003 021 007 014 008 007 019 201830 0714 079 11
010 005 007 011 010 004 010 201829 0713 057 08
010 006 010 009 018 010 013 201828 0712 076 10
014 012 008 018 017 012 007 201827 0711 088 12
008 010 013 005 014 007 013 201826 0710 070 10
006 008 009 016 018 026 007 201825 0709 090 12
018 004 009 014 009 016 008 201824 0708 078 11
008 013 009 016 010 006 008 201823 0707 070 10
005 010 006 013 009 008 007 201822 0706 058 08
005 009 005 013 020 012 005 201821 0705 069 09
011 012 009 016 004 003 009 201820 0704 064 09
012 009 010 003 014 005 008 201819 0703 061 08
005 009 005 014 009 012 010 201818 0702 064 09
004 004 009 011 011 006 008 201817 0701 053 07
010 006 009 007 006 010 004 201816 0700 052 07
001 005 004 005 013 010 011 201815 0699 049 07
010 011 008 006 006 001 008 201814 0698 050 07
008 013 010 003 007 010 013 201813 0697 064 09
003 012 010 002 008 008 007 201812 0696 050 07
008 005 007 011 009 010 005 201811 0695 055 07
005 009 010 013 011 005 007 201810 0694 060 08
006 005 007 007 006 008 008 201809 0693 047 06
007 010 018 010 009 010 004 201808 0692 068 09
003 005 006 010 007 004 008 201807 0691 043 06
004 009 007 005 010 002 006 201806 0690 043 06
031 011 009 010 009 006 007 201805 0689 083 11
014 009 014 004 011 006 011 201804 0688 069 09
004 008 008 008 009 007 006 201803 0687 050 07
012 007 008 010 006 008 006 201802 0686 057 08
008 007 005 014 008 011 006 201801 0685 059 08
012 006 017 012 012 011 009 201800 0684 079 11
012 019 010 009 010 016 012 201752 0683 088 12
006 004 008 008 007 004 011 201751 0682 048 06
011 005 009 008 013 008 009 201750 0681 063 09
012 007 011 004 011 005 006 201749 0680 056 08
009 011 012 006 011 012 009 201748 0679 070 10
014 007 010 009 009 014 007 201747 0678 070 10
011 011 008 010 012 011 009 201746 0677 072 10
005 014 009 009 008 010 013 201745 0676 068 09
009 008 006 010 009 014 008 201744 0675 064 09
008 008 013 016 010 014 010 201743 0674 079 11
010 007 008 009 016 013 012 201742 0673 075 10
003 007 008 006 004 012 007 201741 0672 047 06
011 010 011 007 012 010 011 201740 0671 072 10
010 009 007 010 006 012 012 201739 0670 066 09
007 007 010 005 012 010 010 201738 0669 061 08
002 011 003 004 009 007 008 201737 0668 044 06
012 010 009 007 013 004 006 201736 0667 061 08
007 009 006 009 005 018 007 201735 0666 061 08
004 003 007 012 008 009 004 201734 0665 047 06
002 006 007 005 004 008 010 201733 0664 042 06
003 007 003 002 006 003 012 201732 0663 036 05
005 005 003 004 001 008 008 201731 0662 034 04
010 006 009 006 005 010 006 201730 0661 052 07
004 006 007 008 004 007 004 201729 0660 040 05
007 009 007 007 005 014 004 201728 0659 053 07
012 008 006 011 007 004 007 201727 0658 055 07
004 004 007 006 006 005 005 201726 0657 037 05
009 012 011 005 007 009 005 201725 0656 058 08
007 007 006 008 008 009 008 201724 0655 053 07
010 006 009 009 005 010 005 201723 0654 054 07
012 010 006 012 012 005 010 201722 0653 067 09
008 006 010 013 004 008 008 201721 0652 057 08
006 005 019 008 014 013 009 201720 0651 074 10
013 012 008 007 006 014 008 201719 0650 068 09
007 015 006 011 009 008 013 201718 0649 069 09
010 007 017 008 009 015 012 201717 0648 078 11
010 004 010 021 011 004 010 201716 0647 070 10
012 007 013 009 011 012 013 201715 0646 077 11
013 011 012 006 012 016 008 201714 0645 078 11
016 013 010 014 005 008 016 201713 0644 082 11
008 009 012 013 009 011 013 201712 0643 075 10
009 012 009 011 013 010 011 201711 0642 075 10
007 015 010 018 009 010 011 201710 0641 080 11
011 008 007 010 013 011 011 201709 0640 071 10
015 013 017 014 014 013 017 201708 0639 103 14
012 004 020 012 011 015 021 201707 0638 095 13
013 011 018 011 009 009 016 201706 0637 087 12
012 005 012 008 013 009 008 201705 0636 067 09
004 008 004 010 014 012 010 201704 0635 062 08
007 006 014 008 011 014 010 201703 0634 070 10
012 009 015 003 009 008 008 201702 0633 064 09
013 012 016 007 012 016 010 201701 0632 086 12
012 014 009 013 009 009 015 201700 0631 081 11
017 009 014 013 008 007 006 201651 0630 074 10
013 012 013 012 013 023 014 201650 0629 100 14
015 009 013 008 012 008 016 201649 0628 081 11
011 015 011 013 009 009 017 201648 0627 085 12
010 013 020 017 012 008 013 201647 0626 093 13
010 007 007 015 021 015 018 201646 0625 093 13
014 009 015 022 017 017 012 201645 0624 106 15
017 013 009 011 014 015 013 201644 0623 092 13
017 015 010 006 023 013 015 201643 0622 099 14
009 019 023 022 020 014 018 201642 0621 125 17
011 012 012 020 009 016 013 201641 0620 093 13
021 012 015 010 010 009 019 201640 0619 096 13
014 013 008 016 004 014 010 201639 0618 079 11
008 007 005 023 008 007 014 201638 0617 072 10
013 013 016 014 006 009 011 201637 0616 082 11
009 007 011 011 007 010 019 201636 0615 074 10
011 011 009 012 009 014 017 201635 0614 083 11
014 012 010 015 015 016 015 201634 0613 097 13
007 013 016 006 011 025 008 201633 0612 086 12
006 010 011 011 014 006 011 201632 0611 069 09
015 011 017 016 019 008 024 201631 0610 110 15
007 014 002 021 016 011 022 201630 0609 093 13
023 009 017 014 018 006 020 201629 0608 107 15
020 005 010 009 006 013 010 201628 0607 073 10
005 014 008 013 007 007 013 201627 0606 067 09
010 019 012 021 018 013 012 201626 0605 105 15
026 011 022 017 020 010 010 201625 0604 116 16
005 013 014 015 009 017 010 201624 0603 083 11
015 033 023 013 022 026 014 201623 0602 146 20
013 010 018 014 011 019 017 201622 0601 102 14
006 008 016 011 016 011 013 201621 0600 081 11
016 012 007 008 014 008 012 201620 0599 077 11
009 016 012 012 009 015 008 201619 0598 081 11
016 020 017 015 018 021 015 201618 0597 122 17
020 020 014 023 019 023 017 201617 0596 136 19
019 019 018 014 017 021 013 201616 0595 121 17
020 024 020 012 023 020 022 201615 0594 141 20
013 019 024 014 021 041 025 201614 0593 157 22
016 020 019 031 029 034 019 201613 0592 168 24
012 019 021 013 019 029 022 201612 0591 135 19
020 023 029 024 032 020 019 201611 0590 167 23
016 016 013 018 018 025 025 201610 0589 131 18
025 029 025 013 017 014 013 201609 0588 136 19
015 020 014 023 017 012 022 201608 0587 123 17
013 008 008 008 020 015 014 201607 0586 086 12
019 026 023 020 009 007 018 201606 0585 122 17
005 012 012 010 011 010 011 201605 0584 071 10
018 022 013 013 011 008 012 201604 0583 097 13
012 015 009 014 017 015 015 201603 0582 097 13
011 008 011 012 006 019 014 201602 0581 081 11
014 010 015 015 007 010 011 201601 0580 082 11
020 023 014 010 022 026 018 201600 0579 133 19
019 024 015 021 015 015 015 201551 0578 124 17
020 016 013 016 022 009 024 201550 0577 120 17
018 023 016 021 017 014 020 201549 0576 129 18
011 018 020 019 019 015 017 201548 0575 119 17
011 010 018 018 016 018 014 201547 0574 105 15
014 018 014 013 013 010 016 201546 0573 098 14
012 014 016 012 014 012 009 201545 0572 089 12
010 006 008 013 014 014 008 201544 0571 073 10
009 015 010 015 010 024 016 201543 0570 099 14
007 009 015 031 012 006 008 201542 0569 088 12
012 003 017 009 015 011 009 201541 0568 076 10
015 012 009 020 022 010 018 201540 0567 106 15
013 009 018 010 014 015 021 201539 0566 100 14
014 010 011 016 011 021 011 201538 0565 094 13
012 010 012 013 009 017 015 201537 0564 088 12
011 011 015 017 011 013 012 201536 0563 090 12
016 013 011 012 014 011 013 201535 0562 090 12
014 021 018 020 039 018 026 201534 0561 156 22
017 025 027 014 021 015 022 201533 0560 141 20
012 020 021 021 010 015 015 201532 0559 114 16
009 008 015 005 015 011 013 201531 0558 076 10
008 012 012 013 010 015 012 201530 0557 082 11
021 012 006 018 004 016 018 201529 0556 095 13
010 016 008 008 012 010 018 201528 0555 082 11
023 027 020 025 010 012 008 201527 0554 125 17
016 017 019 015 019 020 022 201526 0553 128 18
027 018 017 021 027 019 026 201525 0552 155 22
013 006 017 010 015 025 033 201524 0551 119 17
011 014 018 013 021 022 008 201523 0550 107 15
011 013 005 010 011 017 011 201521 0549 078 11
005 012 013 005 012 010 009 201520 0548 066 09
006 010 007 004 012 009 013 201519 0547 061 08
009 010 015 015 010 010 015 201518 0546 084 12
020 011 013 015 017 014 012 201517 0545 102 14
006 010 012 015 015 009 016 201516 0544 083 11
003 005 011 015 014 014 007 201515 0543 069 09
007 018 022 015 013 012 008 201514 0542 095 13
015 014 006 013 008 014 007 201513 0541 077 11
019 021 016 021 020 013 009 201512 0540 119 17
016 011 015 009 025 010 019 201511 0539 105 15
013 020 018 019 024 018 010 201510 0538 122 17
007 017 021 020 015 013 018 201509 0537 111 15
008 017 024 013 022 021 018 201508 0536 123 17
027 015 018 016 020 015 017 201507 0535 128 18
016 019 020 020 013 021 020 201506 0534 129 18
023 018 015 014 017 011 011 201505 0533 109 15
010 011 013 024 016 020 012 201504 0532 106 15
014 020 017 009 012 009 014 201503 0531 095 13
015 015 018 009 018 019 013 201502 0530 107 15
008 019 021 017 016 018 021 201501 0529 120 17
022 012 054 044 033 020 029 201449 0528 214 30
014 026 013 016 015 018 018 201448 0526 120 17
018 021 020 025 019 012 017 201447 0525 132 18
016 029 010 024 010 017 031 201446 0524 137 19
022 011 012 021 015 029 026 201445 0523 136 19
014 017 016 017 011 020 017 201444 0522 112 16
019 028 018 022 014 015 010 201443 0521 126 18
012 023 017 014 017 020 017 201442 0520 120 17
028 011 023 025 022 013 021 201441 0519 143 20
019 020 014 018 022 031 010 201440 0518 134 19
021 023 032 030 013 023 024 201439 0517 166 23
011 036 016 021 021 016 015 201438 0516 136 19
012 017 037 014 022 021 019 201437 0515 142 20
018 014 028 027 029 019 025 201436 0514 160 22
019 029 025 031 029 020 045 201435 0513 198 28
018 030 030 027 014 017 030 201434 0512 166 23
015 013 008 011 010 011 013 201433 0511 081 11
025 027 010 010 006 010 014 201432 0509 102 14
014 016 010 019 017 023 014 201431 0510 113 16
000 000 000 000 000 000 006 201430 0508 006 00
000 000 000 000 000 000 000 201429 0507 000 00
000 000 000 000 000 000 000 201428 0506 000 00
000 000 000 000 000 000 000 201427 0505 000 00
000 000 000 000 000 000 000 201426 0503 000 00
000 000 000 000 000 000 000 201425 0504 000 00
000 000 000 000 000 000 000 201424 0501 000 00
000 000 000 000 000 000 000 201423 0502 000 00
024 015 012 026 029 026 012 201422 0500 144 20
017 016 024 017 011 019 012 201421 0499 116 16
014 012 021 019 018 017 016 201420 0498 117 16
024 027 014 019 022 009 019 201419 0497 134 19
005 027 013 014 021 017 018 201418 0496 115 16
020 012 027 013 012 022 017 201417 0495 123 17
007 011 020 016 013 015 012 201416 0494 094 13
013 012 022 013 027 023 010 201415 0493 120 17
009 017 014 014 014 012 020 201414 0492 100 14
012 027 017 019 018 014 020 201413 0491 127 18
010 030 040 049 033 044 019 201411 0490 225 32
005 012 017 016 017 023 014 201410 0489 104 14
017 023 026 020 022 024 012 201409 0488 144 20
015 023 012 022 022 018 022 201408 0487 134 19
014 022 019 028 022 013 018 201407 0486 136 19
015 016 028 015 020 020 018 201406 0485 132 18
024 018 016 019 025 023 013 201405 0484 138 19
015 027 025 025 028 021 018 201404 0483 159 22
026 016 019 017 018 016 020 201403 0482 132 18
014 032 025 022 022 029 013 201402 0481 157 22
021 021 028 021 028 016 018 201401 0480 153 21
015 019 018 025 012 030 018 201400 0479 137 19
020 019 018 014 017 018 021 201351 0478 127 18
017 024 015 019 018 025 017 201350 0477 135 19
028 021 030 026 026 021 029 201349 0476 181 25
022 055 040 033 024 040 021 201348 0475 235 33
025 036 033 057 025 030 026 201347 0474 232 33
023 046 032 035 034 051 024 201346 0473 245 35
014 015 024 023 038 031 026 201345 0472 171 24
019 026 019 013 012 015 013 201344 0471 117 16
015 019 015 016 010 014 020 201343 0470 109 15
014 017 020 016 011 020 020 201342 0469 118 16
018 013 005 017 014 017 017 201341 0468 101 14
017 014 010 015 017 016 004 201340 0467 093 13
001 007 014 013 011 009 011 201339 0466 066 09
